| Club du Haut-Richelieu Invitation Développement Challenge | Terrebonne QC (CAN) -05-21/2011-05-22 |
| Aperçu des résultats | Grand bassin (50m) |
| Lastname, Firstname Bergeron Camyl | YOB 99 : | Strecke 200m Libre 50m Brasse | Pl. 8 5 | Time 3:25.70 57.58 | Round F F | Diff. | MPP MPP | Strecke 50m Papillon | Pl. 8 | Time 59.29 | Round F | Diff. | MPP |
||||||||||||
| Ethier Hutchison Sara | 96 : | 100m Libre 200m Libre | 2 3 | 1:17.97 2:57.08 | F F | 111% 116% | MPP MPP | 50m Brasse | 2 | 47.08 | F | MPP | |||||||||||||
| Ethier-Hutchison Philip | 98 : | 200m Libre 50m Brasse | 6 4 | 3:09.15 52.49 | F F | MPP MPP | 50m Papillon | 7 | 53.72 | F | MPP | ||||||||||||||
| Gourgues Anne-Marie | 98 : | 200m Libre 200m Dos | 6 2 | 3:05.71 3:28.97 | F F | MPP MPP | 50m Papillon | 18 | 57.84 | F | MPP | ||||||||||||||
| Harvey Maël | 00 : | 200m Libre 50m Brasse | 9 1 | 3:03.26 44.25 | F F | 124% | MPP MPP | 50m Papillon | 2 | 42.22 | F | 149% | MPP | ||||||||||||
| Morency Marijane | 00 : | 200m Libre 200m Dos | 10 13 | 3:03.35 3:39.22 | F F | MPP MPP | 50m Papillon | 20 | 48.38 | F | MPP | ||||||||||||||
| Pennet Quentin | 98 : | 200m Libre 50m Brasse | 7 1 | 3:09.46 49.64 | F F | MPP MPP | 50m Papillon | 6 | 52.50 | F | MPP | ||||||||||||||
| Riley Cynthia | 00 : | 200m Libre 200m Dos | 12 14 | 3:03.91 3:41.83 | F F | MPP MPP | 50m Papillon | 14 | 47.51 | F | MPP | ||||||||||||||
| Veilleux Maxime | 98 : | 200m Libre 50m Brasse | 3 3 | 3:01.07 50.20 | F F | MPP MPP | 50m Papillon | 3 | 47.48 | F | MPP | ||||||||||||||
| Voyer Charlie | 99 : | 200m Libre 50m Brasse | 13 11 | 3:12.26 54.89 | F F | MPP MPP | 50m Papillon | 8 | 50.15 | F | MPP | ||||||||||||||
| Total 30 résultats individuels, performance moyenne: 103,3% 0 nouveau(x) record(s), 30 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Harvey Maël, 50m Papillon 42.22 |