| Club du Haut-Richelieu Pré-ligue 3 | Complexe Claude-Raymond (CAN) 2011-04-28 |
| Aperçu des résultats | Petit bassin (25m) |
| Lastname, Firstname Bergeron Camyl | YOB 99 : | Strecke 200m Libre 50m Brasse | Pl. | Time 3:23.66 59.61 | Round | Diff. 112% 109% | MPP MPP | Strecke 100m 4 nages | Pl. | Time 1:54.84 | Round | Diff. 101% | MPP |
||||||||||||
| Bessette-Plourde Clémence | 04 : | 50m Libre 50m Brasse | 1:17.15 1:22.06 | 89% | MPP | 25 Kick | 38.73 | MPP | |||||||||||||||||
| Bessette-Plourde Léa | 03 : | 50m Libre 50m Brasse | 1:10.04 1:26.14 | 85% | MPP | 25 Kick | 34.28 | MPP | |||||||||||||||||
| Bisaillon Raphaëlle | 00 : | 50m Libre 50m Brasse | 45.00 1:02.96 | 119% | MPP MPP | 25m Papillon | 25.32 | MPP | |||||||||||||||||
| Doyon William | 99 : | 200m Libre 100m 4 nages | 3:26.50 1:54.06 | 128% 96% | MPP | 25m Papillon | 24.34 | MPP | |||||||||||||||||
| Fortier Meghan | 00 : | 200m Libre 100m 4 nages | 3:51.26 2:09.90 | 120% | MPP MPP | 25m Papillon | 26.56 | MPP | |||||||||||||||||
| Gagnon Vincent | : | 50m Libre | 1:04.31 | MPP | 25 Kick | 40.48 | MPP | ||||||||||||||||||
| Gomolka Justin | 01 : | 50m Libre | 1:10.27 | 103% | MPP | 50m Brasse | 1:22.93 | MPP | |||||||||||||||||
| Hince Zachary | 04 : | 25 Kick | 1:01.28 | MPP | |||||||||||||||||||||
| Hoang Olivia | 00 : | 200m Libre 100m 4 nages | 3:25.77 1:48.64 | 110% 109% | MPP MPP | 25m Papillon | 22.45 | MPP | |||||||||||||||||
| Koohpayehzadeh Ali | 02 : | 50m Libre | 1:26.30 | MPP | |||||||||||||||||||||
| Langlois Thomas | 04 : | 50m Libre 200m Libre | 1:16.40 6:18.44 | 144% | MPP MPP | 25 Kick | 47.48 | MPP | |||||||||||||||||
| Lapointe Camille | 04 : | 50m Libre 50m Brasse | 1:30.32 2:10.40 | MPP MPP | 25 Kick | 49.58 | MPP | ||||||||||||||||||
| Le Marec Isabella | 02 : | 50m Libre 200m Libre | 59.35 4:36.56 | 95% 108% | MPP | 50m Brasse | 1:23.54 | MPP | |||||||||||||||||
| Légaré Alexandre | 02 : | 50m Libre 200m Libre | 53.72 4:23.72 | 132% 105% | MPP MPP | 25 Kick | 23.37 | MPP | |||||||||||||||||
| Lemay Arnaud | 98 : | 200m Libre 50m Brasse | 4:31.53 1:13.84 | 118% | MPP MPP | 100m 4 nages | 2:23.03 | 166% | MPP | ||||||||||||||||
| Lukas Carson | 96 : | 50m Libre 50m Brasse | 58.88 1:11.56 | MPP MPP | 25 Kick | 44.20 | MPP | ||||||||||||||||||
| Lussier Ann-Gabrielle | 04 : | 50m Libre | 1:23.75 | MPP | 25 Kick | 51.34 | MPP | ||||||||||||||||||
| Martin Juliette | 01 : | 50m Libre 200m Libre | 50.30 3:51.33 | 110% 131% | MPP MPP | 50m Brasse | 1:09.28 | MPP | |||||||||||||||||
| Mayer Lauryanne | 00 : | 50m Libre 200m Libre | 48.85 4:09.25 | 113% 131% | MPP MPP | 50m Brasse | 1:11.79 | MPP | |||||||||||||||||
| Patenaude Rémi | 97 : | 200m Libre 50m Brasse | 3:35.78 1:03.65 | 103% | MPP MPP | 100m 4 nages | 2:04.29 | 94% | |||||||||||||||||
| Poissant-Daigneault Élodie | 87 : | 25 Kick | 1:19.54 | MPP | |||||||||||||||||||||
| Rémy Samuel | 01 : | 200m Libre 50m Brasse | 4:26.12 1:11.06 | MPP MPP | 100m 4 nages | 2:35.41 | MPP | ||||||||||||||||||
| Riquier Anouk | 02 : | 50m Libre 200m Libre | 53.90 4:03.71 | MPP MPP | 50m Brasse | 1:24.64 | MPP | ||||||||||||||||||
| Soucy Louis-Christophe | 04 : | 50m Libre 50m Brasse | 1:21.22 1:45.60 | MPP MPP | 25 Kick | 50.61 | MPP | ||||||||||||||||||
| Tétreault Noémie | 03 : | 50m Libre 50m Brasse | 1:23.73 1:38.21 | MPP MPP | 25 Kick | 41.68 | MPP | ||||||||||||||||||
| Thibodeau Justin | 01 : | 200m Libre 100m 4 nages | 3:17.18 1:50.37 | 133% 126% | MPP MPP | 25m Papillon | 23.46 | MPP | |||||||||||||||||
| Total 72 résultats individuels, performance moyenne: 105,4% 0 nouveau(x) record(s), 67 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Lemay Arnaud, 100m 4 nages 2:23.03 |