| Club du Haut-Richelieu preligue 3 | 27 avril 2010 CNHR (CAN) 2010-04-22 |
| Aperçu des résultats | Petit bassin (25m) |
| Auclair Béatrice | 95 : | 200m Libre 50m Brasse | 3 3 | 3:17.97 52.88 | 97% | MPP | 100m 4 nages | 2 | 1:38.69 | 112% | MPP | ||||||||||||||
| Bergeron C. Camyl | 99 : | 50m Libre 200m Libre | 7 14 | 49.15 4:07.97 | 125% | MPP MPP | 100m 4 nages | 14 | 2:17.19 | MPP | |||||||||||||||
| Doyon William | 99 : | 50m Libre 50m Brasse | 6 7 | 48.66 1:09.53 | MPP MPP | 100m 4 nages | 13 | 2:15.00 | MPP | ||||||||||||||||
| Ethier Hutchison Philip | 98 : | 200m Libre 50m Brasse | 9 6 | 3:48.06 59.18 | MPP MPP | 100m 4 nages | 8 | 1:54.60 | MPP | ||||||||||||||||
| Harvey Maël | 00 : | 200m Libre 50m Brasse | 8 2 | 3:46.81 50.53 | 108% 198% | MPP MPP | 100m 4 nages | 4 | 1:45.12 | 108% | MPP | ||||||||||||||
| Hoang Olivia | 00 : | 200m Libre 50m Brasse | 11 8 | 3:54.28 1:11.56 | MPP MPP | 100m 4 nages | 12 | 2:11.41 | MPP | ||||||||||||||||
| Hoang Thomas | 98 : | 200m Libre 50m Brasse | 1 1 | 3:06.38 47.88 | 110% 116% | MPP MPP | 100m 4 nages | 1 | 1:34.97 | 109% | MPP | ||||||||||||||
| Latour-Bourgeois Pierre-Charles | 98 : | 50m Libre 200m Libre | 4 10 | 41.69 3:50.44 | 129% | MPP MPP | 100m 4 nages | 11 | 2:08.50 | MPP | |||||||||||||||
| Noszczyk Aleksander | 99 : | 50m Libre 200m Libre | 1 2 | 36.78 3:16.10 | 107% 99% | MPP | 100m 4 nages | 3 | 1:42.82 | 102% | MPP | ||||||||||||||
| Pennet Quentin | 98 : | 200m Libre 50m Brasse | 4 5 | 3:39.25 55.28 | 104% 110% | MPP MPP | 100m 4 nages | 7 | 1:54.25 | 110% | MPP | ||||||||||||||
| Riley Cynthia | 00 : | 50m Libre 200m Libre | 5 13 | 48.62 4:05.53 | 109% | MPP MPP | 100m 4 nages | 15 | 2:22.00 | MPP | |||||||||||||||
| Simard Xavier | 98 : | 50m Libre 200m Libre | 3 5 | 41.19 3:40.27 | 133% 120% | MPP MPP | 100m 4 nages | 5 | 1:46.06 | 124% | MPP | ||||||||||||||
| Vallée Raphaelle | 98 : | 200m Libre 50m Brasse | 6 4 | 3:41.66 53.66 | MPP MPP | 100m 4 nages | 6 | 1:53.06 | 124% | MPP | |||||||||||||||
| Veilleux Maxime | 98 : | 50m Libre 200m Libre | 2 7 | 40.47 3:44.60 | 105% 110% | MPP MPP | 100m 4 nages | 9 | 1:54.72 | 115% | MPP | ||||||||||||||
| Wills Hayley | 98 : | 200m Libre 50m Brasse | 12 9 | 3:59.69 1:13.59 | MPP MPP | 100m 4 nages | 10 | 2:07.75 | 112% | MPP | |||||||||||||||
| Total 45 résultats individuels, performance moyenne: 108,8% 0 nouveau(x) record(s), 43 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Harvey Maël, 50m Brasse 50.53 |