| Club du Haut-Richelieu Pré-ligue 2 | Complexe Claude-Raymond (CAN) 2011-02-10 |
| Aperçu des résultats | Petit bassin (25m) |
| Lastname, Firstname Bergeron Camyl | YOB 99 : | Strecke 200m Libre 100m 4 nages | Pl. | Time 3:42.12 1:55.41 | Round | Diff. 94% 102% | MPP | Strecke 25m Brasse | Pl. | Time 27.94 | Round | Diff. 235% | MPP |
||||||||||||
| Bessette-Plourde Clémence | 04 : | 200m Libre 25m Dos | 5:22.89 36.01 | 77% | MPP | 25m Brasse | 41.94 | MPP | |||||||||||||||||
| Choquette Naomie | 02 : | 200m Libre 25m Dos | 4:41.06 30.51 | 99% | MPP | 25m Brasse | 38.42 | MPP | |||||||||||||||||
| Coursol Philippe | 99 : | 200m Libre 100m 4 nages | 3:27.09 1:53.25 | 98% 109% | MPP | 25m Brasse | 27.28 | MPP | |||||||||||||||||
| Doyon William | 99 : | 200m Libre 100m 4 nages | 3:54.02 1:51.47 | 131% | MPP MPP | 25m Dos | 29.22 | MPP | |||||||||||||||||
| Duguay Roselyne | 99 : | 200m Libre 100m 4 nages | 3:48.36 2:04.31 | 98% | MPP | 25m Dos | 25.69 | 114% | MPP | ||||||||||||||||
| Ethier-Hutchison Philip | 98 : | 400m Libre | 6:55.79 | MPP | 100m 4 nages | 1:44.06 | 103% | MPP | |||||||||||||||||
| Harvey Maël | 00 : | 400m Libre 100m 4 nages | 6:35.00 1:32.48 | 108% | MPP MPP | 25m Brasse | 20.79 | 165% | MPP | ||||||||||||||||
| Hoang Olivia | 00 : | 200m Libre 100m 4 nages | 3:40.67 1:53.62 | 96% 108% | MPP | 25m Brasse | 27.79 | 137% | MPP | ||||||||||||||||
| Koohpayehzadeh Ali | 02 : | 25m Libre | 40.12 | MPP | 25m Dos | 48.22 | MPP | ||||||||||||||||||
| La Haye Justin | 00 : | 25m Libre 25m Dos | 27.78 36.93 | MPP MPP | 25m Brasse | 37.31 | MPP | ||||||||||||||||||
| Langlois Thomas | 04 : | 25m Libre 25m Dos | 32.83 36.83 | 108% | MPP MPP | 25m Brasse | 1:04.65 | MPP | |||||||||||||||||
| Lapointe Camille | 04 : | 25m Libre | 47.32 | MPP | 25m Dos | 49.06 | MPP | ||||||||||||||||||
| Le Marec Isabella | 02 : | 200m Libre 25m Dos | 4:47.28 28.38 | 126% | MPP MPP | 25m Brasse | 35.59 | MPP | |||||||||||||||||
| Légaré Alexandre | 02 : | 200m Libre | 4:30.56 | 117% | MPP | 25m Dos | 27.00 | MPP | |||||||||||||||||
| Lemay Arnaud | 98 : | 200m Libre 25m Dos | 4:55.23 33.60 | 123% 96% | MPP | 25m Brasse | 32.40 | 118% | MPP | ||||||||||||||||
| Lepage Anthony | 04 : | 200m Libre | 5:16.92 | MPP | 25m Brasse | 43.09 | MPP | ||||||||||||||||||
| Lukas Carson | 96 : | 25m Libre 25m Dos | 26.44 34.65 | MPP MPP | 25m Brasse | 31.67 | MPP | ||||||||||||||||||
| Lussier Ann-Gabrielle | 04 : | 25m Libre | 51.64 | MPP | 25m Dos | 40.06 | MPP | ||||||||||||||||||
| Martin Juliette | 01 : | 200m Libre 25m Dos | 4:25.14 30.62 | 91% | MPP | 25m Brasse | 29.63 | MPP | |||||||||||||||||
| Mayer Lauryanne | 00 : | 200m Libre 25m Dos | 4:44.84 26.92 | 120% | MPP MPP | 25m Brasse | 32.40 | MPP | |||||||||||||||||
| Patenaude Rémi | 97 : | 200m Libre 100m 4 nages | 3:40.84 2:00.72 | 99% | MPP | 25m Brasse | 28.44 | MPP | |||||||||||||||||
| Pennet Quentin | 98 : | 400m Libre 100m 4 nages | 6:34.69 1:37.09 | 109% | MPP MPP | 25m Brasse | 22.28 | 153% | MPP | ||||||||||||||||
| Rémy Samuel | 01 : | 25m Libre | 25.87 | MPP | 25m Brasse | 36.75 | MPP | ||||||||||||||||||
| Soucy Louis-Christophe | 04 : | 25m Libre 25m Dos | 41.21 49.68 | MPP MPP | 25m Brasse | 54.40 | MPP | ||||||||||||||||||
| St-Denis Tamara | 99 : | 200m Libre 100m 4 nages | 3:26.00 1:50.86 | 98% 105% | MPP | 25m Brasse | 28.59 | MPP | |||||||||||||||||
| Tétreault Noémie | 03 : | 25m Libre | 39.96 | MPP | 25m Dos | 34.87 | MPP | ||||||||||||||||||
| Thibodeau Justin | 01 : | 200m Libre 100m 4 nages | 3:48.00 2:03.97 | 100% | MPP | 25m Brasse | 29.09 | MPP | |||||||||||||||||
| Vallée Raphaelle | 98 : | 400m Libre 100m 4 nages | 6:51.97 1:46.87 | 95% | MPP | 25m Brasse | 25.90 | 116% | MPP | ||||||||||||||||
| Veilleux Juliette | 03 : | 25m Libre | 45.15 | MPP | 25m Dos | 46.72 | MPP | ||||||||||||||||||
| Wills Hayley | 98 : | 200m Libre 100m 4 nages | 3:32.19 1:56.41 | 100% 120% | MPP | 25m Dos | 24.60 | 95% | |||||||||||||||||
| Total 84 résultats individuels, performance moyenne: 105,5% 0 nouveau(x) record(s), 70 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Bergeron Camyl, 25m Brasse 27.94 |