| Club du Haut-Richelieu Pré ligue 2 | 5 février 2010 CNHR (CAN) 2010-02-04 |
| Aperçu des résultats | Petit bassin (25m) |
| Auclair Béatrice | 95 : | 50m Libre 200m Libre | 38.82 3:15.47 | 102% 106% | MPP MPP | 100m 4 nages | 1:44.47 | 101% | MPP | ||||||||||||||||
| Bergeron C. Camyl | 99 : | 50m Libre 25m Brasse | 55.00 42.85 | MPP MPP | 25m Libre | 28.28 | MPP | ||||||||||||||||||
| Charrois Bethany | 99 : | 25m Libre 25m Dos | 30.32 35.53 | MPP MPP | 25m Brasse | 39.81 | MPP | ||||||||||||||||||
| Duteau-Labonté Frédéric | 03 : | 25m Libre | 33.28 | MPP | 25m Dos | 39.76 | MPP | ||||||||||||||||||
| Ethier Hutchison Philip | 98 : | 50m Libre 25m Dos | 55.41 23.56 | MPP MPP | 25m Brasse | 28.44 | MPP | ||||||||||||||||||
| Harvey Maël | 00 : | 50m Libre 200m Libre | 44.79 3:55.82 | 124% | MPP MPP | 100m 4 nages | 1:49.39 | 115% | MPP | ||||||||||||||||
| Hoang Olivia | 00 : | 50m Libre 25m Dos | 51.41 27.94 | 160% 123% | MPP MPP | 25m Brasse | 32.47 | 172% | MPP | ||||||||||||||||
| Hoang Thomas | 98 : | 50m Libre 200m Libre | 38.06 3:15.56 | 229% 108% | MPP MPP | 100m 4 nages | 1:39.19 | 116% | MPP | ||||||||||||||||
| Jacques Marc-Antoine | 96 : | 50m Libre 200m Libre | 33.63 3:00.25 | MPP MPP | 100m 4 nages | 1:30.32 | MPP | ||||||||||||||||||
| Larsen-Muresan Alexia | 00 : | 50m Libre 25m Dos | 1:04.41 32.85 | MPP MPP | 25m Brasse | 36.69 | MPP | ||||||||||||||||||
| Latour-Bourgeois Pierre-Charles | 98 : | 50m Libre 25m Dos | 47.32 26.47 | MPP MPP | 25m Brasse | 34.25 | MPP | ||||||||||||||||||
| Lavigueur Frederique | 98 : | 50m Libre 200m Libre | 36.60 2:57.38 | 117% 106% | MPP MPP | 100m 4 nages | 1:38.53 | 111% | MPP | ||||||||||||||||
| Noszczyk Aleksander | 99 : | 50m Libre 200m Libre | 38.00 3:17.10 | 105% 98% | MPP | 100m 4 nages | 1:43.85 | 104% | MPP | ||||||||||||||||
| Ortiz Monica | 97 : | 50m Libre 200m Libre | 38.56 2:59.50 | 123% 101% | MPP MPP | 100m 4 nages | 1:38.88 | 107% | MPP | ||||||||||||||||
| Pennet Quentin | 98 : | 50m Libre 200m Libre | 48.32 3:43.75 | 109% 171% | MPP MPP | 100m 4 nages | 1:59.97 | 102% | MPP | ||||||||||||||||
| Riley Cynthia | 00 : | 50m Libre 25m Libre | 50.72 23.47 | MPP MPP | 25m Dos | 30.79 | MPP | ||||||||||||||||||
| Simard Xavier | 98 : | 50m Libre 200m Libre | 47.53 4:01.10 | 118% | MPP MPP | 100m 4 nages | 1:58.19 | MPP | |||||||||||||||||
| Turcot Marion | 98 : | 50m Libre 200m Libre | 44.32 3:52.59 | 85% 87% | 100m 4 nages | 1:53.00 | 84% | ||||||||||||||||||
| Vallée Raphaelle | 98 : | 50m Libre 100m 4 nages | 46.26 2:06.03 | MPP MPP | 25m Brasse | 27.88 | MPP | ||||||||||||||||||
| Veilleux Gabrielle | 00 : | 50m Libre 25m Dos | 41.53 23.88 | 215% 196% | MPP MPP | 25m Brasse | 33.50 | 144% | MPP | ||||||||||||||||
| Veilleux Maxime | 98 : | 50m Libre 200m Libre | 41.53 3:55.03 | 147% | MPP MPP | 100m 4 nages | 2:03.10 | 131% | MPP | ||||||||||||||||
| Wills Hayley | 98 : | 50m Libre 100m 4 nages | 48.53 2:14.94 | MPP MPP | 25m Dos | 24.00 | MPP | ||||||||||||||||||
| Total 65 résultats individuels, performance moyenne: 112,6% 0 nouveau(x) record(s), 61 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Hoang Thomas, 50m Libre 38.06 |