| Club du Haut-Richelieu Préligue 1 | Complexe Claude-Raymond (CAN) 2010-12-02 |
| Aperçu des résultats | Petit bassin (25m) |
| Lastname, Firstname Bergeron Camyl | YOB 99 : | Strecke 200m Libre 50m Brasse | Pl. | Time 3:35.50 1:02.12 | Round | Diff. 107% | MPP MPP | Strecke 100m 4 nages | Pl. | Time 2:01.28 | Round | Diff. 92% | |||||||||||||
| Bessette-Plourde Clémence | 04 : | 50m Libre | 1:12.75 | MPP | 25m Dos | 31.52 | MPP | ||||||||||||||||||
| Bessette-Plourde Léa | 03 : | 50m Libre | 1:04.72 | MPP | 25m Dos | 29.35 | MPP | ||||||||||||||||||
| Bisaillon Raphaëlle | 00 : | 50m Libre 200m Libre | 49.03 3:42.81 | MPP MPP | 25m Dos | 23.97 | 119% | MPP | |||||||||||||||||
| Boivin Elizabeth | 02 : | 50m Libre | 56.09 | MPP | 25m Dos | 29.69 | MPP | ||||||||||||||||||
| Choquette Naomie | 02 : | 50m Libre | 1:06.02 | MPP | 25m Dos | 30.38 | MPP | ||||||||||||||||||
| Coursol Alexandrine | 01 : | 200m Libre | 4:13.28 | MPP | |||||||||||||||||||||
| Coursol Philippe | 99 : | 50m Libre 200m Libre | 40.81 3:24.81 | MPP MPP | 100m 4 nages | 1:58.26 | MPP | ||||||||||||||||||
| Doyon William | 99 : | 50m Libre | 54.06 | 81% | 100m 4 nages | 2:07.52 | 112% | MPP | |||||||||||||||||
| Duguay Roseline | 99 : | 50m Libre 200m Libre | 47.81 3:46.22 | MPP MPP | 25m Dos | 27.47 | MPP | ||||||||||||||||||
| Fortier Meghan | 00 : | 50m Libre 200m Libre | 49.81 4:13.25 | MPP MPP | 25m Dos | 26.34 | MPP | ||||||||||||||||||
| Gervais Florence | 00 : | 50m Libre 200m Libre | 48.94 3:45.62 | MPP MPP | 25m Dos | 28.69 | MPP | ||||||||||||||||||
| Gervais Juliette | 02 : | 50m Libre | 56.74 | MPP | 25m Dos | 28.93 | MPP | ||||||||||||||||||
| Gomolka Justin | 01 : | 50m Libre | 1:11.34 | MPP | 25m Dos | 32.22 | MPP | ||||||||||||||||||
| Gougeon Josée | 82 : | 50m Libre 50m Brasse | 58.66 1:12.47 | 104% 100% | MPP MPP | 25m Dos | 28.28 | MPP | |||||||||||||||||
| Gourgues Anne Marie | 98 : | 200m Libre 50m Brasse | 3:17.56 1:05.81 | MPP MPP | 100m 4 nages | 1:51.92 | MPP | ||||||||||||||||||
| Harvey Maël | 00 : | 200m Libre 50m Brasse | 3:13.31 48.69 | 100% 93% | MPP | 100m 4 nages | 1:39.94 | 95% | |||||||||||||||||
| Hoang Olivia | 00 : | 200m Libre 50m Brasse | 3:36.81 1:03.43 | 117% 127% | MPP MPP | 100m 4 nages | 1:58.32 | 123% | MPP | ||||||||||||||||
| Langlois Thomas | 04 : | 50m Libre | 1:31.56 | MPP | 25m Dos | 38.22 | MPP | ||||||||||||||||||
| Le Marec Isabella | 02 : | 50m Libre | 57.78 | MPP | 25m Dos | 31.91 | MPP | ||||||||||||||||||
| Légaré Alexandre | 02 : | 50m Libre | 1:01.69 | MPP | 200m Libre | 4:52.62 | MPP | ||||||||||||||||||
| Lemay Arnaud | 98 : | 50m Libre 200m Libre | 1:12.94 5:27.24 | 75% | MPP | 25m Dos | 36.41 | 82% | |||||||||||||||||
| Lopez Raphael | 99 : | 200m Libre 50m Brasse | 3:25.66 57.00 | 144% | MPP MPP | 100m 4 nages | 1:47.18 | 135% | MPP | ||||||||||||||||
| Martin Juliette | 01 : | 50m Libre | 52.81 | MPP | 25m Dos | 29.25 | MPP | ||||||||||||||||||
| Mayer Lauryanne | 00 : | 50m Libre | 51.91 | MPP | 25m Dos | 29.47 | MPP | ||||||||||||||||||
| Patenaude Rémi | 97 : | 50m Libre 200m Libre | 46.64 3:39.50 | MPP MPP | 25m Dos | 25.72 | MPP | ||||||||||||||||||
| Pennet Quentin | 98 : | 200m Libre 50m Brasse | 3:15.89 48.78 | 94% 128% | MPP | 100m 4 nages | 1:41.40 | 100% | MPP | ||||||||||||||||
| Thibodeau Justin | 01 : | 50m Libre 200m Libre | 46.75 3:47.49 | MPP MPP | 25m Dos | 24.15 | MPP | ||||||||||||||||||
| Tremblay Andrée-Anne | 01 : | 50m Libre 200m Libre | 51.28 4:13.32 | MPP MPP | 25m Dos | 27.05 | MPP | ||||||||||||||||||
| Vallée Raphaelle | 98 : | 200m Libre 50m Brasse | 3:13.15 55.78 | 110% 93% | MPP | 100m 4 nages | 1:46.38 | 97% | |||||||||||||||||
| Wills Hayley | 98 : | 50m Libre 200m Libre | 44.22 3:34.03 | 90% 103% | MPP | 50m Brasse | 1:08.57 | 115% | MPP | ||||||||||||||||
| Total 79 résultats individuels, performance moyenne: 101,7% 0 nouveau(x) record(s), 69 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Lopez Raphael, 200m Libre 3:25.66 |