| Club du Haut-Richelieu Internationale PPO 2011 | Montréal, QC (CAN) -05-20-2011-05-22 |
| Aperçu des résultats | Grand bassin (50m) |
| Lastname, Firstname Chabi Anis | YOB 99 : | Strecke 50m Libre 200m Libre 400m Libre 200m Dos | Pl. 21 20 23 20 | Time 34.08 2:41.33 5:39.03 3:09.38 | Round F | Diff. 100% 100% 100% 100% | Strecke 200m Brasse 200m 4 nages 400m 4 nages | Pl. 14 21 22 | Time 3:36.32 3:07.85 6:43.39 | Round F | Diff. 100% 100% 100% | ||||||||||||||
| Cosquillo Gutiérrez Sebastian | 99 : | 50m Libre 200m Libre 400m Libre 200m Dos | 23 33 32 23 | 34.16 2:53.28 6:00.52 3:21.50 | F | 100% 100% 100% 100% | 50m Brasse 200m Brasse 200m 4 nages | 14 15 30 | 48.37 3:43.96 3:30.57 | 100% 100% 100% | |||||||||||||||
| Dépault Laurie | 97 : | 400m Libre 100m Brasse | 7 23 | 5:17.88 1:37.21 | F | 100% 100% | 200m Brasse 100m Papillon | 14 13 | 3:25.20 1:26.25 | 100% 100% | |||||||||||||||
| Hoang Thomas | 98 : | 200m Libre 50m Brasse 50m Brasse 200m Brasse | 11 5 7 5 | 2:32.66 42.02 43.79 3:12.27 | F F | 100% 100% 92% 100% | 200m Brasse 50m Papillon 200m 4 nages 400m 4 nages | 6 20 14 13 | 3:13.39 40.44 2:55.51 6:13.10 | F | 99% 100% 100% 100% | ||||||||||||||
| Kelly Rosalie | 97 : | 50m Libre 200m Libre 400m Libre | 17 14 8 | 32.69 2:34.06 5:25.17 | F | 100% 100% 100% | 50m Dos 50m Dos | 9 12 | 39.76 41.06 | F | 100% 94% | ||||||||||||||
| Lefebvre Frédérique | 96 : | 50m Libre 50m Libre 100m Libre 100m Libre 200m Libre 200m Libre | 1 1 2 6 1 3 | 28.00 28.40 1:02.62 1:04.99 2:14.90 2:19.96 | F F F | 100% 97% 100% 93% 100% 93% | RC | 50m Dos 50m Dos 100m Dos 100m Dos 200m Dos 200m Dos | 1 1 1 1 1 1 | 31.70 32.12 1:07.62 1:08.84 2:31.02 2:35.37 | F F F | 99% 96% 97% 93% 97% 92% | |||||||||||||
| Richard Carmen | 96 : | 100m Libre 50m Brasse 50m Brasse 100m Brasse 100m Brasse 50m Papillon | 14 2 4 1 4 6 | 1:09.98 36.82 37.74 1:20.21 1:24.49 32.44 | F F F | 100% 100% 95% 100% 90% 100% | 50m Papillon 100m Papillon 100m Papillon 200m 4 nages 200m 4 nages | 8 8 8 1 1 | 33.51 1:17.56 1:17.64 2:37.67 2:42.42 | F F | 94% 100% 100% 100% 94% | ||||||||||||||
| RivardS10SB9SM10 Aurélie | 96 : | 50m Libre 100m Libre 100m Libre 50m Dos 50m Dos | 12 8 10 6 8 | 31.22 1:06.27 1:06.64 36.16 38.82 | F F | 100% 100% 99% 100% 87% | 100m Dos 100m Dos 50m Brasse 100m Brasse | 7 6 14 14 | 1:17.86 1:17.48 41.79 1:31.18 | F | 99% 100% 100% 98% | ||||||||||||||
| Rivest Jasmine | 93 : | 50m Dos 50m Dos 50m Brasse | 9 9 1 | 33.25 32.40 34.08 | F F | 95% 100% 93% | 50m Brasse 400m 4 nages | 1 3 | 34.03 5:06.00 | F | 93% 98% | ||||||||||||||
| Simard Xavier | 98 : | 50m Libre 200m Libre 400m Libre 50m Dos | 28 27 28 15 | 35.86 2:50.25 5:52.97 42.49 | F | 100% 100% 100% 100% | 200m Dos 200m Brasse 200m 4 nages | 21 18 27 | 3:11.43 4:01.99 3:20.67 | 100% 100% 100% | |||||||||||||||
| Thibodeau Christophe | 99 : | 50m Libre 800m Libre 200m Dos | 14 8 11 | 31.70 10:36.93 2:56.51 | F | 100% 100% 100% | 50m Papillon 200m 4 nages 400m 4 nages | 11 12 8 | 35.88 2:51.40 5:59.10 | F | 100% 100% 100% | ||||||||||||||
| Vézina Gabriel | 96 : | 100m Libre 100m Libre 200m Libre 400m Libre 50m Brasse 50m Brasse | 10 7 12 7 3 3 | 1:02.63 1:01.31 2:16.66 4:46.80 35.26 34.19 | F F F | 96% 100% 100% 100% 94% 100% | 100m Brasse 100m Brasse 200m Brasse 200m Brasse 200m 4 nages 200m 4 nages | 2 1 1 1 3 3 | 1:15.59 1:15.62 2:49.46 2:49.52 2:29.71 2:30.22 | F F F | 100% 100% 100% 100% 100% 99% | ||||||||||||||
| Voyer Chloé | 98 : | 200m Dos 200m Brasse | 26 2 | 3:18.13 3:08.37 | F | 100% 100% | 200m Brasse | 2 | 3:12.20 | 96% | |||||||||||||||
| Voyer Francis | 95 : | 50m Libre 100m Libre 50m Dos 100m Dos | 45 36 24 28 | 28.33 1:02.85 33.97 1:14.95 | 100% 100% 100% 100% | 100m Brasse 50m Papillon 200m 4 nages | 25 52 35 | 1:24.87 33.70 2:42.47 | 100% 100% 100% | ||||||||||||||||
| Total 103 résultats individuels, performance moyenne: 98,7% 1 nouveau(x) record(s), 0 nouvelle(s) MPP(s) |