| Club du Haut-Richelieu Janvier Développement | Montréal (CAN) -01-29/2011-01-30 |
| Aperçu des résultats | Petit bassin (25m) |
| Lastname, Firstname Cosquillo Gutiérrez Sebastian | YOB 99 : | Strecke 50m Libre 200m Libre 200m Brasse | Pl. 9 12 3 | Time 37.14 3:02.21 3:49.25 | Round F F F | Diff. 106% 109% | MPP MPP MPP | Strecke 200m 4 nages 100m 4 nages | Pl. 9 7 | Time 3:34.02 1:36.38 | Round F F | Diff. 101% | MPP MPP |
||||||||||||
| Croteau Laura | 97 : | 50m Libre 200m Libre 50m Dos | 15 15 4 | 39.73 3:13.46 50.82 | F F F | 99% | MPP MPP | 50m Brasse 100m 4 nages | 9 14 | 53.43 1:45.48 | F F | 99% 97% | |||||||||||||
| Ethier Hutchison Sara | 96 : | 50m Libre 200m Libre 200m Brasse | 3 9 2 | 34.44 2:58.37 3:34.29 | F F F | 101% 100% 99% | MPP MPP | 200m 4 nages 100m 4 nages | 8 10 | 3:20.61 1:34.72 | F F | 115% 112% | MPP MPP |
||||||||||||
| Ethier-Hutchison Philip | 98 : | 50m Libre 200m Libre 50m Brasse | 29 29 13 | 42.60 3:19.14 53.00 | F F F | 169% 101% 110% | MPP MPP MPP | 200m Brasse 100m 4 nages | 7 26 | 4:00.14 1:45.63 | F F | 103% | MPP MPP |
||||||||||||
| Gourgues Anne-Marie | 98 : | 50m Libre 200m Libre | 11 7 | 39.35 3:04.47 | F F | 100% | MPP | 50m Dos 100m 4 nages | 4 18 | 46.03 1:44.54 | F F | 100% 115% | MPP |
||||||||||||
| Harvey Maël | 00 : | 50m Libre 200m Libre 50m Brasse | 1 5 1 | 36.53 2:59.85 44.18 | F F F | 150% 110% 113% | MPP MPP MPP | 200m Brasse 100m 4 nages | 2 2 | 3:33.88 1:36.17 | F F | 104% 103% | MPP MPP |
||||||||||||
| Lopez Raphaël | 99 : | 50m Libre 200m Libre 50m Dos | 14 11 9 | 37.98 3:02.09 47.08 | F F F | 150% 128% | MPP MPP MPP | 50m Brasse 100m 4 nages | 12 9 | 52.52 1:37.64 | F F | 118% 120% | MPP MPP |
||||||||||||
| Morency Marijane | 00 : | 50m Libre 200m Libre 50m Brasse | 12 14 17 | 39.49 3:09.31 58.17 | F F F | 120% 108% | MPP MPP MPP | 50m Papillon 200m 4 nages 100m 4 nages | 3 14 24 | 48.35 3:41.25 1:47.59 | F F F | 121% 102% | MPP MPP MPP |
||||||||||||
| Pennet Quentin | 98 : | 50m Libre 200m Libre 50m Brasse | 21 15 1 | 39.24 3:04.66 46.63 | F F F | 152% 104% 109% | MPP MPP MPP | 200m Brasse 100m 4 nages | 5 20 | 3:49.68 1:41.74 | F F | 104% 99% | MPP | ||||||||||||
| Riley Cynthia | 00 : | 50m Libre 200m Libre 50m Dos | 16 12 14 | 40.37 3:07.88 50.96 | F F F | 131% 107% | MPP MPP MPP | 50m Papillon 100m 4 nages | 2 15 | 47.04 1:43.58 | F F | 120% 121% | MPP MPP |
||||||||||||
| Simard Xavier | 98 : | 50m Libre 200m Libre 50m Brasse | 12 3 15 | 37.71 2:53.26 54.15 | F F F | 118% 113% 108% | MPP MPP MPP | 200m Brasse 100m 4 nages | 6 12 | 3:52.97 1:38.72 | F F | 110% 115% | MPP MPP |
||||||||||||
| Vallée Raphaelle | 98 : | 50m Libre 200m Libre 50m Dos | 14 9 11 | 39.85 3:06.41 52.65 | F F F | 135% 107% | MPP MPP MPP | 50m Brasse 100m 4 nages | 12 17 | 53.47 1:44.28 | F F | 101% 100% | MPP MPP |
||||||||||||
| Veilleux Maxime | 98 : | 50m Libre 50m Brasse | 5 3 | 35.42 48.22 | F F | 105% 284% | MPP MPP | 200m 4 nages | 8 | 3:31.45 | F | MPP | |||||||||||||
| Total 63 résultats individuels, performance moyenne: 113,1% 0 nouveau(x) record(s), 56 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Veilleux Maxime, 50m Brasse 48.22 |