| Club du Haut-Richelieu Invitation Provinciale Développement - Samak - 14 novembre 2010 | Brossard (CAN) 2009-11-15-2010-11-14 |
| Aperçu des résultats | Petit bassin (25m) |
| Lastname, Firstname Bergeron Camyl | YOB 99 : | Strecke 50m Libre 200m Libre | Pl. 7 20 | Time 44.60 3:42.98 | Round F F | Diff. | MPP MPP | Strecke 100m 4 nages | Pl. 16 | Time 1:56.33 | Round F | Diff. | MPP |
||||||||||||
| Croteau Laura | 97 : | 200m Libre 50m Brasse | 16 2 | 3:17.39 53.10 | F F | MPP MPP | 100m 4 nages | 16 | 1:43.74 | F | MPP | ||||||||||||||
| Ethier-Hutchison Philip | 98 : | 200m Libre 50m Brasse | 16 9 | 3:24.11 55.69 | F F | MPP MPP | 100m 4 nages | 15 | 1:47.28 | F | MPP | ||||||||||||||
| Harvey Maël | 00 : | 200m Libre 50m Brasse | 12 2 | 3:13.74 47.05 | F F | 228% | MPP MPP | 100m 4 nages | 8 | 1:37.42 | F | 145% | MPP | ||||||||||||
| Morency Marijane | 00 : | 50m Libre 200m Libre | 15 16 | 43.28 3:18.49 | F F | MPP MPP | 100m 4 nages | 24 | 1:48.66 | F | MPP | ||||||||||||||
| Pennet Quentin | 98 : | 200m Libre | 6 | 3:09.71 | F | 238% | MPP | 100m 4 nages | 11 | 1:41.62 | F | 143% | MPP | ||||||||||||
| Riley Cynthia | 00 : | 50m Libre 200m Libre | 21 13 | 46.23 3:14.59 | F F | MPP MPP | 100m 4 nages | 29 | 1:53.94 | F | MPP | ||||||||||||||
| St-Denis Tamara | 99 : | 200m Libre 50m Brasse | 29 18 | 3:29.97 1:02.38 | F F | MPP MPP | 100m 4 nages | 32 | 1:53.86 | F | MPP | ||||||||||||||
| Vallée Raphaelle | 98 : | 200m Libre 50m Brasse | 24 11 | 3:22.20 53.82 | F F | MPP MPP | 100m 4 nages | 22 | 1:44.52 | F | MPP | ||||||||||||||
| Veilleux Maxime | 98 : | 50m Libre 200m Libre | 1 3 | 36.38 3:08.72 | F F | 191% | MPP MPP | 100m 4 nages | 8 | 1:40.99 | F | 195% | MPP | ||||||||||||
| Wills Hayley | 98 : | 50m Libre | 8 | 41.95 | F | MPP | 200m Libre | 32 | 3:37.69 | F | MPP | ||||||||||||||
| Total 31 résultats individuels, performance moyenne: 117,4% 0 nouveau(x) record(s), 31 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Pennet Quentin, 200m Libre 3:09.71 |