| Club du Haut-Richelieu Invitation PD St-Hubert | St-Hubert (CAN) -12-10-2010-12-12 |
| Aperçu des résultats | Petit bassin (25m) |
| Lastname, Firstname Auclair Béatrice | YOB 95 : | Strecke 200m Libre | Pl. 5 | Time 3:05.46 | Round F | Diff. 105% | MPP | Strecke 100m Papillon | Pl. 1 | Time 1:35.12 | Round F | Diff. 102% | MPP |
||||||||||||
| Cosquillo Gutiérrez Sebastian | 99 : | 200m Libre | 8 | 3:10.05 | F | 104% | MPP | 50m Papillon | 7 | 53.27 | F | 88% | |||||||||||||
| Croteau Laura | 97 : | 200m Libre 100m Dos | 19 12 | 3:12.39 1:40.30 | F F | 105% | MPP MPP | 200m Brasse | 10 | 4:10.28 | F | MPP | |||||||||||||
| Ethier Hutchison Sara | 96 : | 200m Libre 200m Brasse | 12 2 | 2:59.16 3:33.09 | F F | 100% 119% | MPP | 100m Papillon | 4 | 1:46.43 | F | 130% | MPP | ||||||||||||
| Ethier-Hutchison Philip | 98 : | 200m Libre | 14 | 3:20.13 | F | 104% | MPP | 50m Papillon | 9 | 55.16 | F | MPP | |||||||||||||
| Gourgues Anne Marie | 98 : | 200m Libre 50m Dos | 7 7 | 3:04.46 45.94 | F F | 115% | MPP MPP | 50m Papillon | 25 | 55.54 | F | MPP | |||||||||||||
| Harvey Maël | 00 : | 200m Libre 200m Brasse | 10 2 | 3:08.96 3:38.15 | F F | 105% | MPP MPP | 50m Papillon | 4 | 46.89 | F | MPP | |||||||||||||
| Hoang Olivia | 00 : | 200m Libre | 29 | 3:36.10 | F | 101% | MPP | 50m Dos | 14 | 51.78 | F | MPP | |||||||||||||
| Morency Marijane | 00 : | 200m Libre 50m Dos | 14 12 | 3:16.82 48.84 | F F | 102% | MPP MPP | 50m Papillon | 15 | 53.21 | F | MPP | |||||||||||||
| Pennet Quentin | 98 : | 200m Libre 200m Brasse | 7 3 | 3:08.33 3:54.53 | F F | 101% | MPP MPP | 50m Papillon | 6 | 50.34 | F | MPP | |||||||||||||
| Riley Cynthia | 00 : | 200m Libre | 12 | 3:14.00 | F | 101% | MPP | 50m Papillon | 10 | 51.43 | F | MPP | |||||||||||||
| Simard Xavier | 98 : | 200m Libre 50m Dos | 4 3 | 3:04.43 46.19 | F F | 110% 108% | MPP MPP | 50m Papillon | 3 | 47.82 | F | MPP | |||||||||||||
| St-Denis Tamara | 99 : | 200m Libre 200m Brasse | 30 10 | 3:23.68 4:54.84 | F F | 106% | MPP MPP | 50m Papillon | 27 | 57.44 | F | MPP | |||||||||||||
| Vallée Raphaelle | 98 : | 200m Libre 200m Brasse | 16 8 | 3:12.54 4:19.16 | F F | 101% | MPP MPP | 50m Papillon | 24 | 54.94 | F | MPP | |||||||||||||
| Wills Hayley | 98 : | 200m Libre 50m Dos | 33 21 | 3:31.95 52.69 | F F | 102% | MPP MPP | 50m Papillon | 29 | 1:01.69 | F | MPP | |||||||||||||
| Total 40 résultats individuels, performance moyenne: 102,7% 0 nouveau(x) record(s), 38 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Ethier Hutchison Sara, 100m Papillon 1:46.43 |